Skoleruta 2013-2014


Utskriftsvennlig versjon

Region/kommune videregående skoleFørste skoledagHøstferieSiste skoledag
før juleferie
Første skoledag etter ferieVinterferiePåskeferie fraSiste feriedag etter påske  FeriedagerSiste skoledag 
Nord-Gudbrandsdal                  
Dovre 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Lesja 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Skjåk 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Lom 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Vågå 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Sel 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
N-Gudbrandsdal vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
                   
Midt-Gudbrandsdal                  
Nord-Fron 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Sør-Fron 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Ringebu 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Vinstra vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
                   
Lillehammer                  
Øyer 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Gausdal 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Lillehammer 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Gausdal vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Lillehammer vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Mesna vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Vargstad vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
                   
Gjøvik Toten Land                  
Gjøvik 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Østre Toten 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Vestre Toten 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Søndre Land 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Nordre Land 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Gjøvik vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Valle 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Lena vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Raufoss vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Dokka vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
                   
Hadeland                  
Jevnaker  19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Lunner 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Gran 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
Hadeland vgs 19.08.2013 Uke 40 20.12. 06.01. Uke 9 14.04. 21.04. 02.05. 20.06.2014
                   
Valdres                  
Sør-Aurdal                  
Etnedal                  
Nord-Aurdal                  
Vestre Slidre                  
Øystre Slidre                  
Vang                  
Valdres vgs                  
 

Sist oppdatert: 05.01.2012

Publisert: 03.01.2012

Olsen, Elisabeth Berg