Skoleruta 2011-2012


 

Skoleruta i utskriftsvennlig format (pdf)

 
Region/kommune videregående skoleSkolestartHøstferieJuleferie fraFørste skoledag etter ferieVinterferiePåskeferie fraFørste skoledag etter ferieFridager Siste skoledag
Nord-Gudbrandsdal                  
Dovre 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Lesja 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Skjåk 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Lom 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Vågå 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Sel 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
N-Gudbrandsdal vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
                   
Midt-Gudbrandsdal                  
Nord-Fron 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Sør-Fron 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Ringebu 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Vinstra vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
                   
Lillehammer                  
Øyer 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Gausdal 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Lillehammer 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Gausdal vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Lillehammer vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Mesna vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Vargstad vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
                   
Gjøvik Toten Land                  
Gjøvik 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Østre Toten 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Vestre Toten 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Søndre Land 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Nordre Land 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Gjøvik vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Valle 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Lena vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Raufoss vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Dokka vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
                   
Hadeland                  
Jevnaker  22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 18.05. 21.06.2012
Lunner 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 18.05. 21.06.2012
Gran 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 18.05. 21.06.2012
Hadeland vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 18.05. 21.06.2012
                   
Valdres                  
Sør-Aurdal 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Etnedal 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Nord-Aurdal 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Vestre Slidre 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Øystre Slidre 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Vang 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
Valdres vgs 22.08.2011 Uke 40 21.12. 04.01. Uke 9 30.03. 10.04. 30.04. og 18.05 22.06.2012
 

Sist oppdatert: 22.11.2011

Publisert: 18.12.2010

Buhaug, Astrid